Automation Today - 2-2007
Willkommen zu dieser Ausgabe von Automation Today
Gesamtanlagen-
effektivität
Die Veränderungen in der Fertigungsindustrie gehen mit hohem Tempo voran, und sie wirken sich auf das Arbeitsleben von uns allen aus. Nach einer kürzlich von uns in Auftrag gegebenen Umfrage stellt für Produktionsmanager die Kundennachfrage den größten geschäftlichen Druck dar, unter dem sie stehen. Gleichzeitig wurden jedoch „Kostensenkung, Leistungssteigerung und Qualität“ als dringendste Prioritäten im internen Tagesgeschäft genannt.
In dieser Ausgabe lesen Sie, wie verschiedene Industriesektoren diesen Faktoren begegnen, indem sie modernste Automatisierungstechnologien implementieren. Dank dieser Technologien stehen Mitarbeitern kritische Informationen sowohl in der Vorstandsetage als auch im Fertigungsbereich immer sofort zur Verfügung.
Diese Ausgabe von Automation Today enthält Artikel über ein großes Pharmaunternehmen, das seine Gesamtanlageneffektivität durch Verbesserungen der Produktionsanlage steigerte, einen Maschinenhersteller, der die Zeitpläne für eine neue Konstruktion verkürzte und einen OEM, der für die Steigerung der Produktivität seines Kunden auf über 3 Millionen Waffeln pro Tag sorgte.
Wir bei Rockwell Automation stellen durch laufende Weiterentwicklung sicher, dass wir die Anforderungen von Industrie und Markt in diesem sich stetig wandelnden Umfeld erfüllen.
Im Rahmen unserer permanenten Verpflichtung den Kunden gegenüber, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Rockwell Automation vor kurzem in Polen ein neues Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs-, sowie Kundendienstzentrum eröffnet hat. Dadurch können wir unseren Kunden in der gesamten Region noch besser zur Seite stehen.
Die Geschwindigkeit in der Fertigung hält weiter an – ich hoffe, Sie finden in dieser Ausgabe allerlei wertvolle Informationen.
Jordi Andreu
President – EMEA Region
Rockwell Automation
In dieser Ausgabe:
| Nachrichten - Automation Today 2-2007 • Kooperation bei der Integration von Fertigung und IT • Kooperation mit Endress+Hauser • Die richtige Veranstaltung für Sie… • Studie fördert Integration | Immer mehr Leistung Ganz gleich, wie produktiv eine Maschine auch arbeiten mag, Ihre Kunden werden immer eine noch höhere Geschwindigkeit, ein noch kleineres Format und noch mehr Flexibilität fordern | |
| Skalierbare Visualisierungslösung Neben Anschlussfähigkeit und Modularität ist die Skalierbarkeit einer der wichtigsten Faktoren, mit denen sich ein Entwurfs- und Konstruktionsingenieur auseinandersetzen muss | Die Grundlagen von EtherNet/IP Was hat dieses Protokoll an sich, dass es in so vielen Märkten mit offenen Armen empfangen wurde? | |
| Optimierung der Gesamt-anlageneffektivität (OEE) Als ein großer europäischer Pharmahersteller seine Fertigung verbessern wollte, wandte er sich mit der Bitte um Unterstützung bei der Implementierung einer neuen Linienüberwachungs- und Gesamtanlagen-effektivitäts-Lösung (OEE) an uns | Echte integrierte Sicherheit… Verbesserte Sicherheitsgesetze und neue Technologieentwicklungen haben den Weg für vielfältige Implementierungen von Sicherheitsnetzwerken geebnet | |
| Drei Millionen Waffeln am Tag Automatische und halbautomatische Ofenanlagen nutzen neue Technologie | Mittelspannung auf dem Vormarsch Mit potenziellen Energieeinsparungen von 30–35 %, geringeren Gesamtkosten und stark verbesserter Zuverlässigkeit steigen Mittelspannungsantriebe deutlich in der Beliebtheit | |
| Energieeinsparung mit Mittelspannung Mit der PowerFlex 7000-Direct-to-Drive-Technologie verringerte Fluxys LNG den Energieaufwand seiner Hochdruck-pumpen um 37 % | Website-Tools vereinfachen Design, Konfiguration und Installation Eine neue Website bietet eine wertvolle Sammlung von Ressourcen und Informationen über unserer Integrated Architecture | |
| Chargen-Produktion hilft Unternehmen beim Reinemachen Hersteller von Reinigungsprodukten nutzt die besten, heute verfügbaren Automatisie-rungssysteme | ||
