Termine Juli bis September 2012
Hier können Sie den aktuellen Trainingskalender als pdf-Dokument herunterladen:
Frühbucherrabatt
Ab sofort können Sie bei der frühzeitigen Buchung von Schulungen des normalen Trainingsprogramms sparen:
Bei einer Buchung (Eingang der Bestellung) zwischen 6 und 12 Wochen vor Trainingsbeginn erhalten Sie Rabatt von 5% auf den Standard-Kurspreis. Bei einer Buchung (Eingang der Bestellung) von 13 Wochen im Voraus (oder früher) erhalten Sie sogar einen Rabatt von 10% auf den Standard-Kurspreis.
Ausgeschlossen von dieser Regelung sind kundenspezifische Schulungen. Der Frühbucherrabatt ist nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar.
Klicken Sie auf den Kursnamen, um Details zu erfahren. Die Online Anmeldung ist ebenfalls über den Kursnamen möglich!
Kursbeginn ist jeweils am:
| Kursname | Kurs-Nr. | Dauer Tage | Preis pro Person | Kurs- Ort | Juli | August | September |
| Logix | |||||||
| RSLogix5000 für Service/Instandhaltung (*) | CCP299 | 4,5 | € 1.800 | Wegberg | 9., 23. | 13. | 10. |
| RSLogix5000 Basis Programmierung (*) | CCP143 | 4 | € 1.550 | Wegberg | 17., 31. | 21. | 18. |
| RSLogix5000 Aufbau Programmierung (*) | DEU1051 | 4 | € 1.550 | Wegberg | 3. | 7., 28. | 25. |
| RSLogix5000 Intensiv | DEU1044 | 4,5 | € 2.100 | Wegberg | 2., 23. | 13. | 3., 24. |
| PID-Regelung in Logix Steuerungen | DEU0600 | 2 | € 825 | Wegberg | 7. | ||
| Safety | |||||||
| GuardLogix Projektierung (*) | SAF101 | 2 | € 825 | Wegberg | 16. | ||
| GuardLogix für Service/Instandhaltung | SAF102 | 2 | € 825 | auf Anfrage | |||
| SmartGuard600 Projektierung (*) | DEU1089 | 2 | € 720 | auf Anfrage | |||
| ISO EN 13849 | DEU1100 | 1 | € 310 | Wegberg | 17. | ||
| SISTEMA Software | DEU1110 | 1 | € 310 | Wegberg | 18. | ||
| Sachkundiger BWS | DEU1120 | 1 | € 415 | Wegberg | 19. | ||
| Drives + Motion | |||||||
| RSLogix5000 Motion Programmierung Basis (*) | CCN142 | 3 | € 1.240 | Haan | 9. | 20. | 24. |
| RSLogix5000 Motion Programmierung Aufbau (*) | CCN190 | 2 | € 825 | Haan | 12. | 23. | 27. |
| RSLogix5000 Motion für Service/Instandhaltung | CCN200 | 2 | € 825 | Haan | 16. | ||
| PowerFlex Serie 750 Konfiguration / Inbetriebnahme | CCA182 | 2 | € 825 | Haan | |||
| PowerFlex Serie 750 für Service / Instandhaltung | CCA182 | 2 | € 825 | Haan | |||
| PLC + SLC | |||||||
| PLC 5 Basis | CCP410 | 3 | € 1.440 | Wegberg | 21. | ||
| PLC 5 Aufbau | CCP411 | 3 | € 1.440 | auf Anfrage | |||
| SLC 500 System | CCPS41 | 4,5 | € 1.650 | auf Anfrage | |||
| Netlinx | |||||||
| DeviceNet Projektierung | CCP164 | 2 | € 825 | Wegberg | |||
| ControlNet Projektierung | CCP170 | 2 | € 825 | auf Anfrage | |||
| EtherNet/IP Projektierung inkl. Stratix Switches (*) | CCP178 | 3 | € 1.170 | Wegberg | |||
| Socket Programmierung / 1756-EWEB (Start 13.00h!) (*) | DEU1092 | 1,5 | € 620 | auf Anfrage | . | ||
| View | |||||||
| FactoryTalk ViewME Projektierung (*) | CCP164 | 3 | € 1.240 | Wegberg | 21. | ||
| FactoryTalk ViewSE Administration (*) | CCP170 | 2 | € 825 | Wegberg | 27. | ||
| FactoryTalk ViewSE Projektierung (*) | CCP178 | 3 | € 1.240 | Wegberg | 29. | ||
| FactoryTalk ViewSE für Service / Instandhaltung | DEU1092 | 2 | € 825 | Wegberg | 2. | 3. | |
| PanelView Standard | 3 | € 1.130 | auf Anfrage |
| Software |
| FactoryTalk Historian SE Konfiguration und Data Collection | FTHSEC | 4 | € 1.650 | Haan | |||
| FactoryTalk VantagePoint Konfiguration und Reporting | FTVP | 3 | € 1.240 | Haan | |||
| FactoryTalk AssetCentre Configuration | FTACC | 2 | € 825 | Haan |
(*) AZWV
Die nach AZWV geförderten Kurse können nur in bestimmten Kombinationen gebucht werden:
